Com a chegada das festas de fim de ano, gostaríamos de informar que o horário de negociação das bolsas listadas abaixo será alterado da seguinte forma:
CME Group | EUREX | |
Seg 22-Dec-2025 | Aberto | Aberto |
Ter 23-Dec-2025 | Aberto | Aberto |
Qua 24-Dec-2025 | Aberto | Fechado |
Qui 25-Dec-2025 | Fechado (pregão de 25/dez/25) Abre às 23h (pregão de 26/dez/25) | Fechado |
Sex 26-Dec-2025 | Aberto | Fechado |
Sáb 27-Dec-2025 | Fechado | Fechado |
Dom 28-Dec-2025 | Abre às 23h (pregão de 29/dez/25) | Fechado |
Seg 29-Dec-2025 | Aberto | Aberto |
Ter 30-Dec-2025 | Aberto | Aberto |
Qua 31-Dec-2025 | Aberto | Fechado |
Qui 1-Jan-2026 | Fechado (pregão de 01/jan/26) Abre às 23h (pregão de 02/jan/26) | Fechado |
Sex 2-Jan-2026 | Aberto | Aberto |
Sáb 3-Jan-2026 | Aberto | Fechado |
Dom 4-Jan-2026 | Abre às 23h (pregão de 05/jan/26) | Fechado |
Seg 5-Jan-2026 | Aberto | Aberto |
Os horários mencionados acima estão no fuso GMT+2 e estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
Por favor, considere os riscos. Durante o período de festas, podem ocorrer mudanças nas condições de mercado quanto à volatilidade e liquidez. Os spreads são frequentemente muito mais amplos. Portanto, revise suas posições e requisitos de margem para garantir que você possui patrimônio livre suficiente para cobrir um potencial aumento nas exigências de margem e movimentos adversos de preços. Esteja ciente de que ordens de stop loss podem não fornecer proteção contra movimentos adversos de preços em todas as circunstâncias. Em caso de incerteza, considere reduzir ou fechar posições de hedge e reavaliar a situação.