W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym pragniemy poinformować, że harmonogram handlu na poniższych giełdach ulegnie zmianie w następujący sposób:
CME Group | EUREX | |
Pon 22-Dec-2025 | Otwarte | Otwarte |
Wt 23-Dec-2025 | Otwarte | Otwarte |
Śr 24-Dec-2025 | Otwarte | Zamknięte |
Czw 25-Dec-2025 | Zamknięte (dla 25-Gru-25) | Zamknięte |
Pt 26-Dec-2025 | Otwarte | Zamknięte |
Sob 27-Dec-2025 | Zamknięte | Zamknięte |
Nd 28-Dec-2025 | Otwarcie o 11 (dla 29-Dec-25) | Zamknięte |
Pon 29-Dec-2025 | Otwarte | Otwarte |
Wt 30-Dec-2025 | Otwarte | Otwarte |
Śr 31-Dec-2025 | Otwarte | Zamknięte |
Czw 1-Jan-2026 | Zamknięte (dla 1-Sty-26) | Zamknięte |
Pt 2-Jan-2026 | Otwarte | Otwarte |
Sob 3-Jan-2026 | Otwarte | Zamknięte |
Nd 4-Jan-2026 | Otwarcie o 11 (dla 5-Sty-26) | Zamknięte |
Pon 5-Jan-2026 | Otwarte | Otwarte |
Podane godziny odnoszą się do strefy GMT+2 i mogą ulec zmianie w zależności od decyzji poszczególnych giełd lub dostawców płynności.
Prosimy o uwzględnienie ryzyka
W okresie świątecznym mogą wystąpić zmiany warunków rynkowych dotyczące zmienności oraz płynności. Spready są często znacznie szersze. Dlatego prosimy o przeanalizowanie swoich pozycji oraz wymogów depozytowych, aby upewnić się, że dysponują Państwo wystarczającym wolnym kapitałem na pokrycie potencjalnego wzrostu wymogów depozytowych oraz niekorzystnych ruchów cenowych. Należy pamiętać, że zlecenia typu stop loss nie zawsze zapewniają ochronę przed niekorzystnymi ruchami cen. W przypadku wątpliwości warto rozważyć redukcję lub zamknięcie pozycji zabezpieczających oraz ponowną ocenę sytuacji.