Da die Feiertage näher rücken, möchten wir Sie darüber informieren, dass sich der Handelszeitplan für die unten aufgeführten Börsen wie folgt ändern wird:
CME Group | EUREX | |
Mo 22-Dez-2025 | Geöffnet | Geöffnet |
Di 23-Dez-2025 | Geöffnet | Geöffnet |
Mi 24-Dez-2025 | Geöffnet | Geschlossen |
Do 25-Dez-2025 | Geschlossen (für Handelstag 25.12.2025) | Geschlossen |
Fr 26-Dez-2025 | Geöffnet | Geschlossen |
Sa 27-Dez-2025 | Closed | Geschlossen |
So 28-Dez-2025 | Öffnet um 23:00 Uhr (für Handelstag 29.12.2025) | Geschlossen |
Mo 29-Dez-2025 | Geöffnet | Geschlossen |
Di 30-Dez-2025 | Geöffnet | Geöffnet |
Mi 31-Dez-2025 | Geöffnet | Geschlossen |
Do 1-Jan-2026 | Geschlossen (für Handelstag 01.01.2026) | Geschlossen |
Fr 2-Jan-2026 | Geöffnet | Geöffnet |
Sa 3-Jan-2026 | Geöffnet | Geschlossen |
So 4-Jan-2026 | Öffnet um 23:00 Uhr (für Handelstag 05.01.2026) | Geschlossen |
Mo 5-Jan-2026 | Geöffnet | Geöffnet |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+2 angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte berücksichtigen Sie die Risiken.
Während der Feiertage kann es zu veränderten Marktbedingungen hinsichtlich Volatilität und Liquidität kommen. Die Spreads sind oft deutlich breiter. Bitte überprüfen Sie daher Ihre Positionen und Margin-Anforderungen, um sicherzustellen, dass Sie über ausreichend freie Eigenmittel verfügen, um einen möglichen Anstieg der Margin-Anforderungen sowie nachteilige Kursbewegungen abzufangen.
Bitte beachten Sie, dass Stop-Loss-Orders nicht in allen Situationen Schutz vor ungünstigen Kursbewegungen bieten. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie erwägen, gehegte Positionen zu reduzieren oder zu schließen und die Situation erneut zu bewerten.