Con l’arrivo del periodo delle festività, desideriamo informarvi che il calendario di trading per le seguenti borse subirà le seguenti modifiche:
CME Group | EUREX | |
Mon 22-Dec-2025 | Open | Open |
Tue 23-Dec-2025 | Open | Open |
Wed 24-Dec-2025 | Open | Closed |
Thurs 25-Dec-2025 | Closed (for t/d 25-Dec-25) | Closed |
Fri 26-Dec-2025 | Open | Closed |
Sat 27-Dec-2025 | Closed | Closed |
Sun 28-Dec-2025 | Opens 11pm (for t/d 29-Dec-25) | Closed |
Mon 29-Dec-2025 | Open | Open |
Tue 30-Dec-2025 | Open | Open |
Wed 31-Dec-2025 | Open | Closed |
Thurs 1-Jan-2026 | Closed (for t/d 1-Jan-26) | Closed |
Fri 2-Jan-2026 | Open | Open |
Sat 3-Jan-2026 | Open | Closed |
Sun 4-Jan-2026 | Opens 11pm (for t/d 5-Jan-26) | Closed |
Mon 5-Jan-2026 | Open | Open |
Gli orari sopra indicati sono espressi in GMT+2 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o dei fornitori di liquidità.
Si prega di considerare i rischi.
Durante il periodo delle festività, potrebbero verificarsi cambiamenti nelle condizioni di mercato in termini di volatilità e liquidità. Gli spread sono spesso molto più ampi. Pertanto, vi invitiamo a rivedere le vostre posizioni e i requisiti di margine per assicurarvi di disporre di sufficiente equity libera a copertura di un potenziale aumento dei requisiti di margine e di movimenti di prezzo sfavorevoli. Si ricorda inoltre che gli ordini di stop loss potrebbero non fornire protezione contro movimenti di prezzo avversi in tutte le circostanze. In caso di incertezza, valutate la possibilità di ridurre o chiudere le posizioni coperte e di rivalutare la situazione.