Aufgrund der bevorstehenden Osterfeiertage ändern sich die Handelszeiten für verschiedene Instrumente.
Die geänderten Handelszeiten entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:
Instrument | Do., 2. Apr | Fr., 3. Apr | Mo., 6. Apr | Do., 2. Apr |
|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
XAUEUR | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
XAGUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
US30 | Normal | Schließt um 16:15 Uhr | Normal | Normal |
US500 | Normal | Schließt um 16:15 Uhr | Normal | Normal |
USTEC | Normal | Schließt um 16:15 Uhr | Normal | Normal |
US2000 | Normal | Schließt um 16:15 Uhr | Normal | Normal |
JP225 | Normal | Schließt um 16:15 Uhr | Normal | Normal |
UK100 | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr |
DE40 | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 03:15 Uhr |
STOXX50 | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 03:15 Uhr |
FRANCE40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
SPAIN35 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
SWISS20 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
AUS200 | Schließt um 16:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
HK50 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Closed |
AFRICA40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
NL25 | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 09:00 Uhr |
SG20 | Normal | Schließt um 16:15 Uhr | Öffnet um 03:45 Uhr | Normal |
CHINA50 | Normal | Schließt um 16:15 Uhr | Öffnet um 04:00 Uhr | Normal |
VIX | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
DXY | Normal | Schließt um 18:15 Uhr | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
BRENT | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
XTIUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
NAT.GAS | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
COPPER | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
SUGAR.L | Normal | Geschlossen | Öffnet um 14:30 Uhr | Normal |
WHEAT | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
COFFEE | Normal | Geschlossen | Öffnet um 14:30 Uhr | Normal |
COCOA | Normal | Geschlossen | Öffnet um 14:30 Uhr | Normal |
Corn | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
Soybeans | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
ALUMINIUM | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
LEAD | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
NICKEL | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
ZINC | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
PALLADIUM | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
PLATINUM | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
Stocks & ETFs | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 Zeit angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass sich die Spreads bei geringer Liquidität deutlich über ihr normales Niveau erhöhen können.